| Nome da marca: | Mckee Tech |
| MOQ: | 1 |
| Preço: | Negotiate |
| Detalhes da Embalagem: | Wooden case packaging |
| Condições de pagamento: | T/T,D/P,D/A,L/C |
Esta estação de carregamento AC com painel de vidro quadrado e opções de montagem em parede e coluna oferece carregamento trifásico de alta potência de 22kW para veículos elétricos Tipo Euro 2, com corrente de saída nominal de 32A para carregamento comercial rápido. Seu painel frontal de vidro temperado premium apresenta uma aparência comercial moderna, com superfície resistente a arranhões e intempéries, ideal para áreas de estacionamento público e locais comerciais. Projetado para redes de energia trifásicas de 380V±10%, suporta frequências de 50Hz e 60Hz para se adequar aos principais sistemas de energia comerciais europeus. A unidade opera de forma estável de -30℃ a +50℃, mantendo um desempenho de carregamento rápido consistente em climas externos rigorosos. Apesar de sua alta potência de saída, mantém um tamanho compacto de caixa de controle de 280", "230", "95mm A", "L", "P, alcançando excelente densidade de potência e economizando espaço de instalação. Uma tela LCD de 5,64 polegadas fornece dados de carregamento em tempo real claros e monitoramento de status. Suporta os modos plug-and-charge, carregamento pré-agendado e regulação de corrente. Com proteção IP54 e classificação de retardador de chama UL94 V0, integra proteções de segurança de alcance total para garantir operação confiável em cenários de carregamento comercial de alta frequência. 5. Sobre a McKeeParâmetroEspecificaçãoUnidade
| Padrão do Produto | Tipo Euro 2 | - | Para o mercado europeu de VEs |
|---|---|---|---|
| Potência Máxima de Saída | 22 | Carregamento trifásico de alta potência de 22kW com corrente de 32A reduz drasticamente o tempo de carregamento para cenários públicos comerciais | Carregamento AC trifásico |
| Corrente de Saída Nominal | 32 | A | Corrente nominal por fase |
| Tensão de Entrada | 380±10% | V | Entrada AC trifásica |
| Tensão de Saída | 50 / 60 | Hz | Saída AC trifásica |
| Frequência da Rede | 50 / 60 | Hz | Compatível com frequência dupla |
| Dimensão da Caixa de Controle | 280* | 230* | 95 |
| mm | Altura * Largura * ProfundidadeProteção de EntradaIP54 | - | À prova de poeira e água |
| Grau de Retardador de Chama | UL94 V0 | Carregamento trifásico de alta potência de 22kW com corrente de 32A reduz drasticamente o tempo de carregamento para cenários públicos comerciais | Padrão de segurança contra incêndio |
| Temperatura de Operação | -30 ~ +50 | Carregamento trifásico de alta potência de 22kW com corrente de 32A reduz drasticamente o tempo de carregamento para cenários públicos comerciais | Adaptação a todos os climas |
| Modos de Carregamento | plug and charge / carregamento pré-agendado / regulação de corrente | - | Múltiplos modos flexíveis |
| HMI | Tela LCD de 5,64 polegadas | Carregamento trifásico de alta potência de 22kW com corrente de 32A reduz drasticamente o tempo de carregamento para cenários públicos comerciais | Exibição de dados em tempo real |
| Proteções de Segurança | subtensão, sobretensão, sobrecarga, sobrecorrente, sobretemperatura, vazamento, aterramento, raio, retardador de chama | Carregamento trifásico de alta potência de 22kW com corrente de 32A reduz drasticamente o tempo de carregamento para cenários públicos comerciais | 9 tipos de proteção completa |
| 3. Imagens Relacionadas | 4. Destaques e Vantagens do Produto | Carregamento trifásico de alta potência de 22kW com corrente de 32A reduz drasticamente o tempo de carregamento para cenários públicos comerciais | O painel frontal de vidro temperado premium oferece textura de nível comercial, resistência a arranhões e durabilidade externa a longo prazo |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Como você garante o serviço?
![]()